PREVISÃO DO TEMPO - CLIMATEMPO
Domingo, 14/10
Nascer do sol:05h49Pôr do sol:18h28
- Max 26ºMin 14º
- 0mm
0%
- ESE
20km/h
- 92%59%
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ESE | ESE | ESE | E | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 19 | 19 | 25 | 22 | 19 | 15 |
pressão (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 |
umidade relativa (%) | 92 | 90 | 68 | 61 | 60 | 68 |
Segunda-Feira, 15/10
Nascer do sol:05h48Pôr do sol:18h28
- Max 28ºMin 13º
- 0mm
0%
- ESE
17km/h
- 90%49%
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ESE | ESE | E | ENE | ENE | E |
velocidade do vento (km/h) | 19 | 17 | 21 | 18 | 14 | 12 |
pressão (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 |
umidade relativa (%) | 90 | 89 | 69 | 58 | 49 | 61 |
Terça-Feira, 16/10
Nascer do sol:05h47Pôr do sol:18h28
- Max 31ºMin 15º
- 4mm
80%
- E
13km/h
- 90%43%
Índice UV: Alto
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ESE | ESE | E | NE | NE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 16 | 14 | 15 | 13 | 8 | 6 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 |
umidade relativa (%) | 90 | 88 | 63 | 55 | 44 | 47 |
Quarta-Feira, 17/10
Nascer do sol:05h46Pôr do sol:18h29
- Max 31ºMin 17º
- 7mm
80%
- E
7km/h
- 90%35%
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | E | E | N | NW | WNW | WSW |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 |
pressão (hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 |
umidade relativa (%) | 84 | 90 | 64 | 43 | 35 | 40 |
Quinta-Feira, 18/10
Nascer do sol:05h46Pôr do sol:18h29
- Max 30ºMin 18º
- 8mm
80%
- NNE
4km/h
- 77%47%
Índice UV: Alto
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNE | NNE | N | N | N | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 |
pressão (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 |
umidade relativa (%) | 68 | 75 | 59 | 50 | 48 | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário